Letting results · Alabama Department of Transportation
July 31, 2026 letting results
Fast-published project results from the freshest available state snapshot.
11trusted project results recorded on this date.
| Project | Description | Bidders | Bidder amounts and ranks | Low bid | Total bids | First–second gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAA59497-ATRP(007) | Call 001 — Jefferson County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| ATRP2-02-2024-190 | Call 025 — Baldwin County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| FLAP-FLAP(054) | Call 003 — Lawrence County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| IM-I065(570) | Call 004 — Cullman County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| IM-IMGR-I059(464) | Call 005 — Sumter County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| LRSI-1225(250) | Call 008 — Choctaw County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| NH-HSIP-0001(656) | Call 011 — Etowah County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| PR-I059(465) | Call 014 — Dekalb County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| STPAA-0204(516) | Call 017 — Calhoun County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| STPSU-3526(250) | Call 021 — Houston County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
| STPSU-CRPGD-2815(256) | Call 022 — Etowah County | 0 | Not available | Pending | Not available | Not available |
Back to the state market · How results are calculated
Last updated September 16, 2026 with source data through August 28, 2026. See the methodology and data dictionary or report a correction.